Вакантные места для приема (перевода)
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 класс | ||
2 класс | ||
3 класс | ||
4 класс | ||
5 класс | ||
6 класс | ||
7 класс | ||
8 класс | ||
9 класс | ||
10 класс | ||
11 класс |
Класс | Наполняемость | Вакантные места |
1 класс | ||
2 класс | ||
3 класс | ||
4 класс | ||
5 класс | ||
6 класс | ||
7 класс | ||
8 класс | ||
9 класс | ||
10 класс | ||
11 класс |